Kasutusstatistika skulptuurikoda.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2013
genereeritud 01-Apr-2013 02:38 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2013
Kokku Pöördumisi 142222
Kokku Faile 123959
Kokku Lehekülgi 33609
Kokku Külastusi 6992
Kokku KBaite 4005295
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1120
Kokku Erinevaid Aadresse 7768
Kokku Erinevaid Viitajaid 3111
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 110
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 191 1854
Pöördumisi Päevas 4587 7995
Faile Päevas 3998 6986
Lehekülgi Päevas 1084 2446
Külastajaarvutist Päevas 36 213
Visiite Päevas 225 343
KBaite Päevas 129203 329365
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 87.16% 123959
Kood 206 - Partial Content 0.27% 390
Kood 301 - Moved Permanently 0.75% 1070
Kood 302 - Found 0.03% 46
Kood 304 - Not Modified 9.39% 13349
Kood 404 - Not Found 1.21% 1724
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 29
Kood 500 - Internal Server Error 1.16% 1655

Kasutuspäevad Märts 2013

Päevade statistika Märts 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 3042 2.14% 2824 2.28% 725 2.16% 253 3.62% 69 6.16% 56333 1.41%
2 4732 3.33% 4441 3.58% 1285 3.82% 336 4.81% 73 6.52% 89980 2.25%
3 2807 1.97% 2468 1.99% 1244 3.70% 321 4.59% 66 5.89% 56758 1.42%
4 4132 2.91% 3355 2.71% 967 2.88% 295 4.22% 75 6.70% 70794 1.77%
5 2493 1.75% 2002 1.62% 427 1.27% 169 2.42% 69 6.16% 65096 1.63%
6 5666 3.98% 5107 4.12% 1245 3.70% 298 4.26% 74 6.61% 98928 2.47%
7 4039 2.84% 3264 2.63% 1197 3.56% 286 4.09% 74 6.61% 74470 1.86%
8 7850 5.52% 6819 5.50% 1488 4.43% 343 4.91% 86 7.68% 165393 4.13%
9 3977 2.80% 2818 2.27% 1369 4.07% 261 3.73% 65 5.80% 64940 1.62%
10 5378 3.78% 4361 3.52% 1159 3.45% 255 3.65% 85 7.59% 198259 4.95%
11 2659 1.87% 2338 1.89% 783 2.33% 230 3.29% 73 6.52% 49082 1.23%
12 7338 5.16% 6562 5.29% 2271 6.76% 286 4.09% 156 13.93% 192876 4.82%
13 4008 2.82% 3836 3.09% 2446 7.28% 213 3.05% 72 6.43% 91527 2.29%
14 7995 5.62% 6986 5.64% 1798 5.35% 225 3.22% 98 8.75% 262079 6.54%
15 3332 2.34% 2987 2.41% 669 1.99% 136 1.95% 59 5.27% 212893 5.32%
16 3713 2.61% 3111 2.51% 523 1.56% 131 1.87% 53 4.73% 84274 2.10%
17 7219 5.08% 6331 5.11% 623 1.85% 155 2.22% 64 5.71% 329365 8.22%
18 3520 2.48% 3309 2.67% 808 2.40% 151 2.16% 53 4.73% 127770 3.19%
19 5286 3.72% 5020 4.05% 628 1.87% 141 2.02% 72 6.43% 114767 2.87%
20 3027 2.13% 2708 2.18% 376 1.12% 131 1.87% 58 5.18% 80279 2.00%
21 2919 2.05% 2668 2.15% 574 1.71% 164 2.35% 64 5.71% 175396 4.38%
22 6162 4.33% 5708 4.60% 1698 5.05% 305 4.36% 78 6.96% 206556 5.16%
23 4053 2.85% 3553 2.87% 1220 3.63% 235 3.36% 76 6.79% 122997 3.07%
24 2452 1.72% 1960 1.58% 650 1.93% 200 2.86% 55 4.91% 39682 0.99%
25 6770 4.76% 4872 3.93% 789 2.35% 168 2.40% 78 6.96% 139072 3.47%
26 4316 3.03% 3786 3.05% 1127 3.35% 144 2.06% 213 19.02% 99528 2.48%
27 6014 4.23% 5292 4.27% 760 2.26% 139 1.99% 145 12.95% 222420 5.55%
28 4486 3.15% 4012 3.24% 1264 3.76% 244 3.49% 111 9.91% 154795 3.86%
29 3667 2.58% 3419 2.76% 948 2.82% 239 3.42% 77 6.88% 83015 2.07%
30 5569 3.92% 5206 4.20% 1360 4.05% 314 4.49% 76 6.79% 198063 4.95%
31 3601 2.53% 2836 2.29% 1188 3.53% 286 4.09% 61 5.45% 77911 1.95%

Kasutustunnid Märts 2013

Tundide statistika Märts 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 81 2519 1.77% 70 2174 1.75% 42 1323 3.94% 2219 68800 1.72%
1 64 1984 1.40% 55 1715 1.38% 43 1361 4.05% 2536 78631 1.96%
2 136 4233 2.98% 122 3782 3.05% 43 1347 4.01% 2185 67746 1.69%
3 57 1775 1.25% 50 1559 1.26% 40 1241 3.69% 2627 81440 2.03%
4 54 1684 1.18% 46 1433 1.16% 33 1048 3.12% 1324 41031 1.02%
5 69 2167 1.52% 59 1844 1.49% 37 1174 3.49% 1085 33623 0.84%
6 52 1640 1.15% 45 1419 1.14% 28 893 2.66% 1667 51678 1.29%
7 159 4956 3.48% 139 4310 3.48% 47 1484 4.42% 3136 97228 2.43%
8 213 6633 4.66% 192 5958 4.81% 45 1411 4.20% 7139 221320 5.53%
9 242 7523 5.29% 198 6139 4.95% 39 1230 3.66% 5477 169785 4.24%
10 314 9742 6.85% 281 8722 7.04% 48 1514 4.50% 9204 285322 7.12%
11 192 5981 4.21% 157 4894 3.95% 42 1325 3.94% 7496 232380 5.80%
12 230 7132 5.01% 204 6348 5.12% 45 1422 4.23% 6884 213402 5.33%
13 222 6902 4.85% 191 5925 4.78% 50 1559 4.64% 5533 171514 4.28%
14 316 9817 6.90% 288 8943 7.21% 50 1570 4.67% 10878 337233 8.42%
15 352 10919 7.68% 304 9428 7.61% 45 1396 4.15% 9117 282629 7.06%
16 264 8206 5.77% 235 7305 5.89% 51 1594 4.74% 9201 285241 7.12%
17 248 7691 5.41% 212 6600 5.32% 62 1947 5.79% 6772 209938 5.24%
18 245 7616 5.36% 211 6546 5.28% 39 1234 3.67% 6962 215832 5.39%
19 210 6530 4.59% 173 5370 4.33% 45 1411 4.20% 7044 218351 5.45%
20 221 6867 4.83% 203 6307 5.09% 50 1561 4.64% 4504 139634 3.49%
21 277 8608 6.05% 249 7738 6.24% 49 1526 4.54% 7727 239551 5.98%
22 183 5681 3.99% 153 4767 3.85% 46 1456 4.33% 4769 147832 3.69%
23 174 5416 3.81% 152 4733 3.82% 51 1582 4.71% 3715 115155 2.88%

Esimesed 30 kõigist 7768 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2286 1.61% 132 0.00% /robots.txt
2 1981 1.39% 30879 0.77% /
3 1626 1.14% 0 0.00% /wp-cron.php
4 1310 0.92% 14136 0.35% /wp-content/themes/skulptuurikoda/js/vendor/modernizr-2.6.1.min.js
5 841 0.59% 430 0.01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
6 833 0.59% 774 0.02% /wp-content/themes/skulptuurikoda/css/youtubeembed.css
7 832 0.59% 4356 0.11% /wp-content/themes/skulptuurikoda/css/normalize.css
8 831 0.58% 1649 0.04% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-core/js/thickbox.css
9 831 0.58% 2712 0.07% /wp-content/themes/skulptuurikoda/css/main.css
10 830 0.58% 2140 0.05% /wp-content/themes/skulptuurikoda/wpsc-default.css
11 829 0.58% 480 0.01% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-theme/compatibility.css
12 828 0.58% 0 0.00% /favicon.ico
13 813 0.57% 13796 0.34% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-core/js/wp-e-commerce.js
14 811 0.57% 3071 0.08% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-admin/js/jquery.livequery.js
15 811 0.57% 6699 0.17% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-core/js/user.js
16 810 0.57% 815 0.02% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-core/js/jquery.infieldlabel.min.js
17 810 0.57% 6601 0.16% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-core/js/thickbox.js
18 809 0.57% 2638 0.07% /wp-content/themes/skulptuurikoda/js/main.js
19 809 0.57% 3688 0.09% /wp-content/themes/skulptuurikoda/js/plugins.js
20 808 0.57% 6883 0.17% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
21 808 0.57% 2080 0.05% /wp-content/themes/skulptuurikoda/js/giftcard.js
22 807 0.57% 418 0.01% /wp-content/themes/skulptuurikoda/js/rotateBanner.js
23 806 0.57% 3128 0.08% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
24 806 0.57% 1223 0.03% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-core/js/ajax.js
25 541 0.38% 271767 6.79% /wp-content/uploads/2012/09/01.png
26 532 0.37% 212546 5.31% /wp-content/uploads/2012/09/02.png
27 524 0.37% 13076 0.33% /wp-content/themes/skulptuurikoda/style.css
28 517 0.36% 248771 6.21% /wp-content/uploads/2012/09/03.png
29 494 0.35% 62258 1.55% /stat/usage_201302.html
30 493 0.35% 3266 0.08% /wp-login.php

Esimesed 10 kõigist 7768 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 29 0.02% 899953 22.47% /2013detail+jae+pildikataloog.pdf
2 60 0.04% 494388 12.34% /wp-content/uploads/2013/01/2013kompl+jae+pilt.pdf
3 541 0.38% 271767 6.79% /wp-content/uploads/2012/09/01.png
4 517 0.36% 248771 6.21% /wp-content/uploads/2012/09/03.png
5 532 0.37% 212546 5.31% /wp-content/uploads/2012/09/02.png
6 494 0.35% 62258 1.55% /stat/usage_201302.html
7 163 0.11% 40424 1.01% /wp-content/themes/skulptuurikoda/giftcards/christmas.jpg
8 69 0.05% 35081 0.88% /epood/vaata-koiki/
9 1981 1.39% 30879 0.77% /
10 168 0.12% 24856 0.62% /wp-content/themes/skulptuurikoda/giftcards/standard1.jpg

Esimesed 10 kõigist 1125 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1981 1.39% 955 14.58% /
2 88 0.06% 417 6.37% /ru/epood/
3 494 0.35% 101 1.54% /stat/usage_201302.html
4 329 0.23% 81 1.24% /en/
5 306 0.22% 79 1.21% /sv/
6 201 0.14% 76 1.16% /epood/
7 317 0.22% 73 1.11% /ru/
8 318 0.22% 70 1.07% /fi/
9 282 0.20% 66 1.01% /kkk/
10 184 0.13% 65 0.99% /epood/aiamoobel/

Esimesed 10 kõigist 1068 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1981 1.39% 1005 15.04% /
2 88 0.06% 418 6.25% /ru/epood/
3 494 0.35% 99 1.48% /stat/usage_201302.html
4 201 0.14% 81 1.21% /epood/
5 317 0.22% 78 1.17% /ru/
6 318 0.22% 77 1.15% /fi/
7 306 0.22% 75 1.12% /sv/
8 299 0.21% 74 1.11% /pdf-kataloogid/
9 329 0.23% 73 1.09% /en/
10 360 0.25% 69 1.03% /tooted-eritellimusel/

Esimesed 30 kõigist 1120 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13902 9.77% 13085 10.56% 541067 13.51% 350 5.01% Invalid
2 4401 3.09% 3172 2.56% 137934 3.44% 170 2.43% spider-77-88-27-26.yandex.com
3 3273 2.30% 3266 2.63% 62223 1.55% 20 0.29% 173.199.115.107.ahrefs.com
4 2363 1.66% 2352 1.90% 222295 5.55% 63 0.90% hn.kd.ny.adsl
5 2177 1.53% 1425 1.15% 23326 0.58% 4 0.06% 11.216.190.90.dyn.estpak.ee
6 2108 1.48% 840 0.68% 40860 1.02% 8 0.11% 252-114-157-37-dyn.internet.emt.ee
7 2051 1.44% 686 0.55% 7252 0.18% 0 0.00% img-spider-37-140-141-32.yandex.com
8 1880 1.32% 1674 1.35% 25265 0.63% 258 3.69% tectum-1-8-16.exb.de
9 1864 1.31% 1676 1.35% 25651 0.64% 275 3.93% tectum-2-8-12.exb.de
10 1626 1.14% 1626 1.31% 0 0.00% 0 0.00% eltanin.elkdata.ee
11 1487 1.05% 1466 1.18% 118696 2.96% 12 0.17% 84-50-39-147-dsl.krw.estpak.ee
12 1470 1.03% 1124 0.91% 56095 1.40% 192 2.75% crawl-66-249-75-51.googlebot.com
13 1335 0.94% 1254 1.01% 17955 0.45% 2 0.03% 123.210.191.90.dyn.estpak.ee
14 1196 0.84% 1061 0.86% 15794 0.39% 230 3.29% static.72.198.46.78.clients.your-server.de
15 1184 0.83% 1100 0.89% 15196 0.38% 3 0.04% 84-50-198-125-dsl.est.estpak.ee
16 1178 0.83% 1032 0.83% 16468 0.41% 229 3.28% static.71.198.46.78.clients.your-server.de
17 1168 0.82% 1047 0.84% 15020 0.37% 241 3.45% static.73.198.46.78.clients.your-server.de
18 1167 0.82% 811 0.65% 12144 0.30% 2 0.03% 255.240.191.90.dyn.estpak.ee
19 1162 0.82% 1020 0.82% 15984 0.40% 223 3.19% static.41.154.46.78.clients.your-server.de
20 1154 0.81% 973 0.78% 17156 0.43% 8 0.11% 84-50-59-189-dsl.est.estpak.ee
21 1099 0.77% 931 0.75% 15195 0.38% 2 0.03% 213-168-12-94-dsl.vld.estpak.ee
22 1069 0.75% 542 0.44% 49279 1.23% 9 0.13% gprs-inet-65-145.elisa.ee
23 1054 0.74% 939 0.76% 13166 0.33% 214 3.06% static.75.198.46.78.clients.your-server.de
24 1035 0.73% 423 0.34% 7688 0.19% 1 0.01% 104.63.46.176.dyn.estpak.ee
25 1027 0.72% 914 0.74% 13679 0.34% 214 3.06% static.74.198.46.78.clients.your-server.de
26 987 0.69% 668 0.54% 11982 0.30% 3 0.04% 13.69.190.90.dyn.estpak.ee
27 947 0.67% 842 0.68% 130681 3.26% 4 0.06% 143.31.191.90.dyn.estpak.ee
28 892 0.63% 654 0.53% 10013 0.25% 2 0.03% gprs-inet-65-87.elisa.ee
29 852 0.60% 647 0.52% 9632 0.24% 1 0.01% gw.tartuvesi.ee
30 845 0.59% 786 0.63% 24564 0.61% 79 1.13% crawl-66-249-76-51.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 1120 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 13902 9.77% 13085 10.56% 541067 13.51% 350 5.01% Invalid
2 2363 1.66% 2352 1.90% 222295 5.55% 63 0.90% hn.kd.ny.adsl
3 4401 3.09% 3172 2.56% 137934 3.44% 170 2.43% spider-77-88-27-26.yandex.com
4 947 0.67% 842 0.68% 130681 3.26% 4 0.06% 143.31.191.90.dyn.estpak.ee
5 334 0.23% 333 0.27% 124334 3.10% 2 0.03% 166-106-157-37-dyn.internet.emt.ee
6 1487 1.05% 1466 1.18% 118696 2.96% 12 0.17% 84-50-39-147-dsl.krw.estpak.ee
7 4 0.00% 4 0.00% 78339 1.96% 0 0.00% a88-112-235-83.elisa-laajakaista.fi
8 424 0.30% 376 0.30% 71762 1.79% 3 0.04% gw.tallinnlv.ee
9 3273 2.30% 3266 2.63% 62223 1.55% 20 0.29% 173.199.115.107.ahrefs.com
10 574 0.40% 571 0.46% 61599 1.54% 9 0.13% 173.199.120.163.ahrefs.com

Esimesed 30 kõigist 3111 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 39326 27.65% - (Direct Request)
2 55 0.04% https://www.google.ee/
3 25 0.02% http://goroda-vsego-mira.ru
4 20 0.01% http://iradiology.ru
5 20 0.01% http://netallergy.ru
6 20 0.01% http://top250movies.ru
7 20 0.01% http://turvgori.ru
8 20 0.01% http://vkontarkte.com
9 20 0.01% http://webradiology.ru
10 19 0.01% http://zakaz.mebelinfofree.ru/sitemap.xml
11 15 0.01% http://eyessurgery.ru
12 15 0.01% http://gilina.ru/
13 15 0.01% http://internet.mebelfreeinfo.ru/sitemap.xml
14 15 0.01% http://laptoper.net
15 15 0.01% http://ovirus.ru
16 15 0.01% http://physfunc.ru
17 15 0.01% http://tkanorganizma.ru
18 15 0.01% http://videosbox.ru
19 15 0.01% http://www.neti.ee/
20 13 0.01% https://www.google.fi/
21 12 0.01% http://google-play-android.com/
22 10 0.01% http://akusherok.ru
23 10 0.01% http://enginebay.ru
24 10 0.01% http://findacheaplawyers.com
25 10 0.01% http://forensicpsychiatry.ru
26 10 0.01% http://globatur.ru
27 10 0.01% http://ipostroika.ru
28 10 0.01% http://medanestesia.ru
29 10 0.01% http://medkletki.ru
30 10 0.01% http://medmajor.ru

Esimesed 20 kõigist 84 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 31 14.03% aiamööbel
2 23 10.41% skulptuurid
3 15 6.79% purskkaevud
4 15 6.79% skulptuurikoda
5 12 5.43% skulptuurikoda.ee
6 8 3.62% purskkaevude muujad
7 6 2.71% kneeling boy with fish bowl value
8 6 2.71% purskkaevu pump
9 4 1.81% dekoratiivelemendid
10 4 1.81% dekoratiivelementide
11 4 1.81% purskkaev
12 3 1.36% art 24
13 3 1.36% purskkaevupump
14 3 1.36% puutarhakalusteet
15 3 1.36% suihkulähde pumppu
16 2 0.90% art 222
17 2 0.90% e.e vases
18 2 0.90% http://skulptuurikoda.ee/
19 2 0.90% kataloogid
20 2 0.90% skulptuurid eritellimusel

Esimesed 15 kõigist 110 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 71211 50.07% Mozilla/5.0
2 14881 10.46% MSIE 8.0
3 13043 9.17% MSIE 9.0
4 12913 9.08% ExB Language Crawler 2.1.5 (+http://www.exb.de/crawler)
5 5238 3.68% AhrefsBot/4.0
6 3919 2.76% YandexImages/3.0
7 2993 2.10% Opera 9.80
8 2569 1.81% YandexBot/3.0
9 2168 1.52% bingbot/2.0
10 2152 1.51% Googlebot/2.1
11 1626 1.14% WordPress/3.5.1; http://www.skulptuurikoda.ee
12 1612 1.13% MSIE 7.0
13 1366 0.96% Ezooms/1.0
14 996 0.70% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 835 0.59% MSIE 6.0

Kasutus maade kaupa Märts 2013

Esimesed 30 kõigist 35 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 67879 47.73% 58564 47.24% 1852202 46.24% Eesti
2 22203 15.61% 18148 14.64% 635133 15.86% Äridomeenid (com)
3 16559 11.64% 15724 12.68% 768733 19.19% Numbriline/Tundmatu maa
4 13160 9.25% 11710 9.45% 177879 4.44% Saksamaa
5 11522 8.10% 10489 8.46% 310054 7.74% Soome
6 5086 3.58% 4324 3.49% 91513 2.28% Interneti organisatsioonid (net)
7 865 0.61% 835 0.67% 69521 1.74% Vene Föderatsioon
8 845 0.59% 599 0.48% 12510 0.31% Ukraina
9 809 0.57% 808 0.65% 17630 0.44% Rootsi
10 731 0.51% 721 0.58% 24014 0.60% Leedu
11 695 0.49% 685 0.55% 10432 0.26% Norra
12 656 0.46% 634 0.51% 9385 0.23% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
13 425 0.30% 402 0.32% 8087 0.20% Suur Britannia
14 253 0.18% 237 0.19% 5140 0.13% Belgia
15 192 0.14% 192 0.15% 3915 0.10% Itaalia
16 144 0.10% 136 0.11% 5743 0.14% Poola
17 67 0.05% 46 0.04% 1901 0.05% Hispaania
18 56 0.04% 45 0.04% 706 0.02% Austria
19 16 0.01% 0 0.00% 219 0.01% Generic Business (biz)
20 14 0.01% 14 0.01% 47 0.00% Prantsusmaa
21 9 0.01% 3 0.00% 246 0.01% Generic TLD (info)
22 6 0.00% 6 0.00% 47 0.00% Seishellid
23 4 0.00% 3 0.00% 16 0.00% Address Routing (arpa)
24 4 0.00% 4 0.00% 36 0.00% Brasiilia
25 4 0.00% 4 0.00% 30 0.00% Tsehhi Vabariik
26 3 0.00% 3 0.00% 27 0.00% Kasahstan
27 3 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Türgi
28 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Shveits
29 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Ungari
30 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Holland


Generated by Webalizer Version 2.23