Kasutusstatistika skulptuurikoda.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2022
genereeritud 01-Jun-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Mai 2022
Kokku Pöördumisi 4374
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 3207
Kokku Külastusi 1461
Kokku KBaite 1044
Kokku Erinevaid Kasutajaid 965
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 71
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 337
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 5 237
Pöördumisi Päevas 141 400
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 103 367
Külastajaarvutist Päevas 31 134
Visiite Päevas 47 140
KBaite Päevas 34 99
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.23% 10
Kood 301 - Moved Permanently 99.77% 4364

Kasutuspäevad Mai 2022

Päevade statistika Mai 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 102 2.33% 0 0.00% 86 2.68% 42 2.87% 39 4.04% 25 2.36%
2 162 3.70% 0 0.00% 141 4.40% 55 3.76% 36 3.73% 38 3.65%
3 174 3.98% 0 0.00% 160 4.99% 67 4.59% 40 4.15% 40 3.84%
4 175 4.00% 0 0.00% 143 4.46% 57 3.90% 39 4.04% 41 3.96%
5 208 4.76% 0 0.00% 158 4.93% 64 4.38% 43 4.46% 50 4.80%
6 180 4.12% 0 0.00% 145 4.52% 58 3.97% 39 4.04% 43 4.08%
7 192 4.39% 0 0.00% 160 4.99% 67 4.59% 46 4.77% 46 4.36%
8 212 4.85% 0 0.00% 173 5.39% 66 4.52% 45 4.66% 50 4.81%
9 222 5.08% 0 0.00% 187 5.83% 75 5.13% 56 5.80% 52 5.01%
10 185 4.23% 0 0.00% 152 4.74% 53 3.63% 44 4.56% 44 4.18%
11 69 1.58% 0 0.00% 34 1.06% 29 1.98% 39 4.04% 16 1.57%
12 132 3.02% 0 0.00% 57 1.78% 28 1.92% 40 4.15% 33 3.12%
13 99 2.26% 0 0.00% 87 2.71% 45 3.08% 38 3.94% 23 2.22%
14 160 3.66% 0 0.00% 121 3.77% 55 3.76% 50 5.18% 39 3.70%
15 43 0.98% 0 0.00% 21 0.65% 19 1.30% 32 3.32% 10 1.00%
16 193 4.41% 0 0.00% 105 3.27% 33 2.26% 31 3.21% 42 4.06%
17 108 2.47% 0 0.00% 88 2.74% 45 3.08% 42 4.35% 25 2.43%
18 183 4.18% 0 0.00% 99 3.09% 44 3.01% 51 5.28% 45 4.30%
19 90 2.06% 0 0.00% 41 1.28% 30 2.05% 38 3.94% 22 2.08%
20 43 0.98% 0 0.00% 21 0.65% 21 1.44% 32 3.32% 11 1.02%
21 94 2.15% 0 0.00% 48 1.50% 38 2.60% 47 4.87% 23 2.21%
22 61 1.39% 0 0.00% 39 1.22% 33 2.26% 40 4.15% 14 1.38%
23 88 2.01% 0 0.00% 50 1.56% 40 2.74% 48 4.97% 21 2.05%
24 119 2.72% 0 0.00% 97 3.02% 50 3.42% 41 4.25% 28 2.71%
25 133 3.04% 10 100.00% 82 2.56% 42 2.87% 41 4.25% 30 2.90%
26 149 3.41% 0 0.00% 66 2.06% 29 1.98% 38 3.94% 36 3.50%
27 135 3.09% 0 0.00% 99 3.09% 37 2.53% 45 4.66% 33 3.20%
28 69 1.58% 0 0.00% 34 1.06% 25 1.71% 41 4.25% 17 1.61%
29 65 1.49% 0 0.00% 46 1.43% 30 2.05% 35 3.63% 16 1.51%
30 400 9.14% 0 0.00% 367 11.44% 140 9.58% 134 13.89% 99 9.45%
31 129 2.95% 0 0.00% 100 3.12% 52 3.56% 40 4.15% 31 2.95%

Kasutustunnid Mai 2022

Tundide statistika Mai 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 4 147 3.36% 0 0 0.00% 3 109 3.40% 1 36 3.41%
1 4 136 3.11% 0 0 0.00% 3 104 3.24% 1 29 2.82%
2 4 144 3.29% 0 0 0.00% 3 108 3.37% 1 34 3.28%
3 4 138 3.16% 0 0 0.00% 3 104 3.24% 1 33 3.16%
4 5 179 4.09% 0 10 100.00% 4 131 4.08% 1 41 3.95%
5 3 112 2.56% 0 0 0.00% 3 93 2.90% 1 27 2.60%
6 5 166 3.80% 0 0 0.00% 3 95 2.96% 1 39 3.75%
7 5 177 4.05% 0 0 0.00% 4 134 4.18% 1 42 4.07%
8 4 149 3.41% 0 0 0.00% 3 111 3.46% 1 35 3.38%
9 4 148 3.38% 0 0 0.00% 3 112 3.49% 1 35 3.35%
10 6 195 4.46% 0 0 0.00% 5 155 4.83% 2 47 4.46%
11 5 172 3.93% 0 0 0.00% 3 116 3.62% 1 41 3.93%
12 7 230 5.26% 0 0 0.00% 4 148 4.61% 2 55 5.32%
13 5 164 3.75% 0 0 0.00% 4 130 4.05% 1 40 3.79%
14 4 150 3.43% 0 0 0.00% 3 113 3.52% 1 36 3.46%
15 12 383 8.76% 0 0 0.00% 11 342 10.66% 3 94 9.02%
16 6 190 4.34% 0 0 0.00% 5 158 4.93% 1 46 4.37%
17 5 158 3.61% 0 0 0.00% 3 114 3.55% 1 37 3.59%
18 10 327 7.48% 0 0 0.00% 6 186 5.80% 3 79 7.53%
19 5 157 3.59% 0 0 0.00% 3 104 3.24% 1 38 3.67%
20 5 176 4.02% 0 0 0.00% 4 126 3.93% 1 42 4.01%
21 5 174 3.98% 0 0 0.00% 4 128 3.99% 1 41 3.96%
22 4 150 3.43% 0 0 0.00% 2 88 2.74% 1 36 3.47%
23 8 252 5.76% 0 0 0.00% 6 198 6.17% 2 59 5.64%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/Et-mRCg9vjSwpJ8_Q_ZxTf7je0cw1400_Xq8SwEv_ow
2 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ti-H3dnJhsJ9EcWTjPq7b9s0F2kaiDub1aJUp9mnP9E

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/Et-mRCg9vjSwpJ8_Q_ZxTf7je0cw1400_Xq8SwEv_ow
2 5 0.11% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/ti-H3dnJhsJ9EcWTjPq7b9s0F2kaiDub1aJUp9mnP9E

Esimesed 30 kõigist 965 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 415 9.49% 0 0.00% 96 9.24% 117 8.01% 45.152.177.217
2 323 7.38% 0 0.00% 75 7.19% 94 6.43% 191.101.31.54
3 292 6.68% 0 0.00% 68 6.50% 86 5.89% 194.113.155.210
4 283 6.47% 0 0.00% 65 6.25% 51 3.49% 81.9.51.63
5 108 2.47% 0 0.00% 25 2.41% 30 2.05% 181.215.176.36
6 107 2.45% 0 0.00% 25 2.38% 30 2.05% 212.102.57.18
7 97 2.22% 0 0.00% 24 2.32% 44 3.01% 5.102.173.71
8 96 2.19% 0 0.00% 24 2.28% 1 0.07% 20.29.64.71
9 84 1.92% 0 0.00% 21 1.98% 1 0.07% 142.54.160.66
10 84 1.92% 0 0.00% 21 2.01% 1 0.07% 170.106.153.222
11 84 1.92% 0 0.00% 21 2.01% 1 0.07% 173.208.228.218
12 59 1.35% 0 0.00% 14 1.35% 15 1.03% 157.90.177.213
13 26 0.59% 0 0.00% 7 0.63% 1 0.07% 20.221.228.112
14 26 0.59% 0 0.00% 7 0.62% 4 0.27% 31.210.20.101
15 25 0.57% 0 0.00% 7 0.63% 8 0.55% 66.249.66.155
16 24 0.55% 0 0.00% 6 0.54% 2 0.14% 165.22.50.194
17 24 0.55% 0 0.00% 6 0.55% 3 0.21% 185.83.146.154
18 21 0.48% 0 0.00% 6 0.55% 1 0.07% 167.172.64.162
19 21 0.48% 0 0.00% 5 0.48% 1 0.07% 3.90.210.39
20 20 0.46% 0 0.00% 6 0.53% 0 0.00% 217.160.145.62
21 19 0.43% 0 0.00% 5 0.46% 8 0.55% 66.249.66.156
22 19 0.43% 0 0.00% 5 0.51% 4 0.27% 66.249.66.92
23 18 0.41% 0 0.00% 5 0.47% 9 0.62% 194.38.20.161
24 17 0.39% 0 0.00% 4 0.39% 0 0.00% 162.215.219.161
25 16 0.37% 0 0.00% 4 0.36% 7 0.48% 66.249.66.153
26 15 0.34% 0 0.00% 4 0.39% 1 0.07% 139.59.72.187
27 15 0.34% 0 0.00% 3 0.33% 11 0.75% 35.153.251.72
28 15 0.34% 0 0.00% 4 0.39% 1 0.07% 40.122.42.64
29 14 0.32% 0 0.00% 3 0.32% 0 0.00% 157.55.39.23
30 14 0.32% 0 0.00% 4 0.35% 0 0.00% 20.91.190.24

Esimesed 10 kõigist 965 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 415 9.49% 0 0.00% 96 9.24% 117 8.01% 45.152.177.217
2 323 7.38% 0 0.00% 75 7.19% 94 6.43% 191.101.31.54
3 292 6.68% 0 0.00% 68 6.50% 86 5.89% 194.113.155.210
4 283 6.47% 0 0.00% 65 6.25% 51 3.49% 81.9.51.63
5 108 2.47% 0 0.00% 25 2.41% 30 2.05% 181.215.176.36
6 107 2.45% 0 0.00% 25 2.38% 30 2.05% 212.102.57.18
7 97 2.22% 0 0.00% 24 2.32% 44 3.01% 5.102.173.71
8 96 2.19% 0 0.00% 24 2.28% 1 0.07% 20.29.64.71
9 84 1.92% 0 0.00% 21 2.01% 1 0.07% 170.106.153.222
10 84 1.92% 0 0.00% 21 2.01% 1 0.07% 173.208.228.218

Esimesed 30 kõigist 71 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2269 51.87% - (Direct Request)
2 348 7.96% www.bing.com
3 323 7.38% https://seksvibor.xyz
4 294 6.72% https://studwork.su
5 221 5.05% https://www.gowithsee.com
6 192 4.39% https://bmiberechnen.net
7 108 2.47% https://getery.xyz
8 107 2.45% https://seks-dosug.com
9 68 1.55% binance.com
10 60 1.37% www.google.com
11 38 0.87% https://www.google.com/
12 33 0.75% http://misc.yahoo.com.cn/
13 17 0.39% https://l.facebook.com/
14 11 0.25% https://dental-clinic.by/
15 9 0.21% https://vika-service.by/
16 8 0.18% https://2612.by/
17 8 0.18% https://aquaburservice.by/
18 7 0.16% https://agro-himiya.by/
19 6 0.14% https://euroburservice.by/
20 6 0.14% https://mosbordell.com
21 5 0.11% http://www.google.com/
22 5 0.11% https://seometria.cz/
23 5 0.11% https://stekloelit.by/
24 4 0.09% https://lm.facebook.com/
25 2 0.05% http://baidu.com/
26 2 0.05% https://www.youtube.com/watch
27 1 0.02% http://185.7.252.74/autodiscover/autodiscover.xml
28 1 0.02% https://l.instagram.com/
29 1 0.02% https://vk.com/obyavlenia2
30 1 0.02% https://www.bing.com

Esimesed 15 kõigist 337 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 296 6.77% wp_is_mobile
2 294 6.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
3 274 6.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
4 162 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 134 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 129 2.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 77 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; MojeekBot/0.11; +https://www.mojeek.com/bot.html)
8 75 1.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 74 1.69% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 73 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
11 67 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 66 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 65 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
14 63 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 62 1.42% python-requests/2.27.1

Kasutus maade kaupa Mai 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4374 100.00% 10 100.00% 1044 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23