Kasutusstatistika skulptuurikoda.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2022
genereeritud 01-Aug-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2022
Kokku Pöördumisi 3509
Kokku Faile 0
Kokku Lehekülgi 2357
Kokku Külastusi 1233
Kokku KBaite 846
Kokku Erinevaid Kasutajaid 893
Kokku Erinevaid Aadresse 0
Kokku Erinevaid Viitajaid 222
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 346
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 4 99
Pöördumisi Päevas 113 227
Faile Päevas 0 0
Lehekülgi Päevas 76 142
Külastajaarvutist Päevas 28 79
Visiite Päevas 39 70
KBaite Päevas 27 57
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 301 - Moved Permanently 100.00% 3509

Kasutuspäevad Juuli 2022

Päevade statistika Juuli 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 131 3.73% 0 0.00% 104 4.41% 27 2.19% 34 3.81% 31 3.65%
2 57 1.62% 0 0.00% 27 1.15% 26 2.11% 46 5.15% 14 1.61%
3 85 2.42% 0 0.00% 56 2.38% 37 3.00% 40 4.48% 20 2.41%
4 86 2.45% 0 0.00% 62 2.63% 40 3.24% 40 4.48% 21 2.43%
5 227 6.47% 0 0.00% 87 3.69% 58 4.70% 61 6.83% 57 6.78%
6 96 2.74% 0 0.00% 69 2.93% 53 4.30% 50 5.60% 23 2.75%
7 159 4.53% 0 0.00% 121 5.13% 52 4.22% 50 5.60% 38 4.50%
8 118 3.36% 0 0.00% 97 4.12% 50 4.06% 41 4.59% 28 3.29%
9 128 3.65% 0 0.00% 69 2.93% 41 3.33% 40 4.48% 33 3.91%
10 122 3.48% 0 0.00% 75 3.18% 37 3.00% 46 5.15% 29 3.47%
11 139 3.96% 0 0.00% 96 4.07% 51 4.14% 48 5.38% 33 3.90%
12 105 2.99% 0 0.00% 70 2.97% 43 3.49% 38 4.26% 25 2.95%
13 64 1.82% 0 0.00% 32 1.36% 23 1.87% 29 3.25% 16 1.93%
14 55 1.57% 0 0.00% 28 1.19% 27 2.19% 40 4.48% 13 1.56%
15 81 2.31% 0 0.00% 50 2.12% 32 2.60% 37 4.14% 20 2.39%
16 133 3.79% 0 0.00% 109 4.62% 45 3.65% 32 3.58% 31 3.72%
17 69 1.97% 0 0.00% 48 2.04% 25 2.03% 31 3.47% 17 1.96%
18 43 1.23% 0 0.00% 26 1.10% 25 2.03% 34 3.81% 10 1.24%
19 50 1.42% 0 0.00% 29 1.23% 27 2.19% 41 4.59% 12 1.42%
20 62 1.77% 0 0.00% 34 1.44% 26 2.11% 34 3.81% 15 1.79%
21 105 2.99% 0 0.00% 82 3.48% 42 3.41% 32 3.58% 25 2.96%
22 97 2.76% 0 0.00% 77 3.27% 44 3.57% 40 4.48% 23 2.72%
23 205 5.84% 0 0.00% 102 4.33% 70 5.68% 79 8.85% 50 5.90%
24 164 4.67% 0 0.00% 73 3.10% 61 4.95% 76 8.51% 40 4.70%
25 173 4.93% 0 0.00% 142 6.02% 49 3.97% 37 4.14% 41 4.89%
26 104 2.96% 0 0.00% 83 3.52% 37 3.00% 33 3.70% 25 2.91%
27 163 4.65% 0 0.00% 139 5.90% 35 2.84% 40 4.48% 40 4.69%
28 123 3.51% 0 0.00% 93 3.95% 38 3.08% 34 3.81% 29 3.45%
29 105 2.99% 0 0.00% 78 3.31% 44 3.57% 46 5.15% 24 2.84%
30 106 3.02% 0 0.00% 68 2.89% 29 2.35% 34 3.81% 26 3.03%
31 154 4.39% 0 0.00% 131 5.56% 43 3.49% 37 4.14% 36 4.27%

Kasutustunnid Juuli 2022

Tundide statistika Juuli 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 5 171 4.87% 0 0 0.00% 4 125 5.30% 1 42 4.94%
1 3 95 2.71% 0 0 0.00% 2 67 2.84% 1 23 2.67%
2 5 158 4.50% 0 0 0.00% 2 78 3.31% 1 39 4.56%
3 3 101 2.88% 0 0 0.00% 2 73 3.10% 1 24 2.86%
4 2 78 2.22% 0 0 0.00% 1 51 2.16% 1 19 2.22%
5 4 133 3.79% 0 0 0.00% 3 101 4.29% 1 32 3.80%
6 3 116 3.31% 0 0 0.00% 2 88 3.73% 1 28 3.29%
7 4 136 3.88% 0 0 0.00% 2 91 3.86% 1 33 3.85%
8 6 201 5.73% 0 0 0.00% 2 72 3.05% 2 51 6.06%
9 4 141 4.02% 0 0 0.00% 2 88 3.73% 1 34 4.03%
10 4 134 3.82% 0 0 0.00% 3 102 4.33% 1 32 3.80%
11 5 171 4.87% 0 0 0.00% 3 119 5.05% 1 41 4.79%
12 4 144 4.10% 0 0 0.00% 2 91 3.86% 1 34 4.03%
13 4 143 4.08% 0 0 0.00% 3 111 4.71% 1 34 4.03%
14 5 168 4.79% 0 0 0.00% 3 119 5.05% 1 40 4.72%
15 4 126 3.59% 0 0 0.00% 2 92 3.90% 1 30 3.58%
16 4 126 3.59% 0 0 0.00% 3 95 4.03% 1 30 3.59%
17 8 267 7.61% 0 0 0.00% 3 104 4.41% 2 67 7.92%
18 5 168 4.79% 0 0 0.00% 4 127 5.39% 1 40 4.69%
19 4 153 4.36% 0 0 0.00% 3 111 4.71% 1 37 4.32%
20 4 132 3.76% 0 0 0.00% 2 89 3.78% 1 31 3.72%
21 3 106 3.02% 0 0 0.00% 2 83 3.52% 1 25 2.91%
22 5 164 4.67% 0 0 0.00% 4 129 5.47% 1 40 4.68%
23 5 177 5.04% 0 0 0.00% 4 151 6.41% 1 42 4.95%

Esimesed 30 kõigist 893 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 270 7.69% 0 0.00% 63 7.42% 80 6.49% 191.101.217.37
2 194 5.53% 0 0.00% 45 5.33% 59 4.79% 154.13.1.107
3 188 5.36% 0 0.00% 44 5.17% 29 2.35% 217.26.175.6
4 154 4.39% 0 0.00% 37 4.36% 27 2.19% 157.90.177.213
5 108 3.08% 0 0.00% 25 2.97% 30 2.43% 194.110.13.95
6 98 2.79% 0 0.00% 26 3.13% 0 0.00% 119.3.155.59
7 84 2.39% 0 0.00% 21 2.44% 1 0.08% 192.187.115.194
8 72 2.05% 0 0.00% 17 1.99% 2 0.16% 103.252.225.163
9 68 1.94% 0 0.00% 16 1.87% 18 1.46% 188.162.39.60
10 57 1.62% 0 0.00% 14 1.62% 0 0.00% 20.216.47.86
11 54 1.54% 0 0.00% 13 1.48% 42 3.41% 45.129.99.168
12 46 1.31% 0 0.00% 11 1.36% 23 1.87% 5.102.173.71
13 36 1.03% 0 0.00% 8 0.99% 1 0.08% 103.252.225.164
14 36 1.03% 0 0.00% 8 0.99% 1 0.08% 103.252.225.166
15 35 1.00% 0 0.00% 8 0.96% 17 1.38% 178.176.167.182
16 34 0.97% 0 0.00% 10 1.24% 1 0.08% 198.204.228.194
17 25 0.71% 0 0.00% 6 0.72% 1 0.08% 46.4.27.227
18 23 0.66% 0 0.00% 7 0.78% 1 0.08% 194.38.20.161
19 22 0.63% 0 0.00% 5 0.60% 5 0.41% 181.214.173.165
20 22 0.63% 0 0.00% 5 0.64% 1 0.08% 20.123.80.100
21 21 0.60% 0 0.00% 5 0.61% 6 0.49% 54.236.1.11
22 21 0.60% 0 0.00% 5 0.62% 12 0.97% 66.249.66.153
23 18 0.51% 0 0.00% 5 0.58% 1 0.08% 217.160.48.108
24 17 0.48% 0 0.00% 4 0.51% 10 0.81% 114.119.129.115
25 17 0.48% 0 0.00% 4 0.49% 11 0.89% 66.249.66.156
26 15 0.43% 0 0.00% 4 0.43% 0 0.00% 157.55.39.132
27 15 0.43% 0 0.00% 4 0.45% 13 1.05% 157.55.39.133
28 15 0.43% 0 0.00% 3 0.41% 12 0.97% 188.162.195.97
29 15 0.43% 0 0.00% 4 0.45% 12 0.97% 207.46.13.92
30 15 0.43% 0 0.00% 4 0.44% 1 0.08% 40.122.173.240

Esimesed 10 kõigist 893 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 270 7.69% 0 0.00% 63 7.42% 80 6.49% 191.101.217.37
2 194 5.53% 0 0.00% 45 5.33% 59 4.79% 154.13.1.107
3 188 5.36% 0 0.00% 44 5.17% 29 2.35% 217.26.175.6
4 154 4.39% 0 0.00% 37 4.36% 27 2.19% 157.90.177.213
5 98 2.79% 0 0.00% 26 3.13% 0 0.00% 119.3.155.59
6 108 3.08% 0 0.00% 25 2.97% 30 2.43% 194.110.13.95
7 84 2.39% 0 0.00% 21 2.44% 1 0.08% 192.187.115.194
8 72 2.05% 0 0.00% 17 1.99% 2 0.16% 103.252.225.163
9 68 1.94% 0 0.00% 16 1.87% 18 1.46% 188.162.39.60
10 57 1.62% 0 0.00% 14 1.62% 0 0.00% 20.216.47.86

Esimesed 30 kõigist 222 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 1854 52.84% - (Direct Request)
2 270 7.69% https://seksvibor.xyz
3 216 6.16% https://seks-dosug.com
4 144 4.10% http://skachatmuzikubesplatno.com/
5 115 3.28% http://misc.yahoo.com.cn/
6 108 3.08% https://getery.xyz
7 98 2.79% http://img.globalsou.com/
8 84 2.39% www.bing.com
9 65 1.85% https://l.facebook.com/
10 57 1.62% https://www.google.com
11 46 1.31% https://www.google.com/
12 30 0.85% binance.com
13 27 0.77% https://willbebar.cz/
14 16 0.46% www.google.com
15 11 0.31% https://lm.facebook.com/
16 8 0.23% https://language-school.com.ua/
17 7 0.20% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
18 7 0.20% http://baidu.com/
19 3 0.09% 185.7.252.74
20 3 0.09% http://m.facebook.com
21 2 0.06% http://ettevotlus.eu/
22 2 0.06% http://fbkwriter.com/about-me/
23 2 0.06% https://www.google.ee/url
24 1 0.03% anonymousfox.co
25 1 0.03% http://185.7.252.74/autodiscover/autodiscover.xml
26 1 0.03% http://7ba.org/out.php
27 1 0.03% http://act.st/jump.php/http://uk-komtek.ru
28 1 0.03% http://archive.paulrucker.com/
29 1 0.03% http://archives.midweek.com/
30 1 0.03% http://ccasayourworld.com/

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 16 37.21% http://uk-komtek.ru
2 11 25.58% http://applgiants.com
3 11 25.58% https://uk-komtek.ru
4 5 11.63% https://applgiants.com

Esimesed 15 kõigist 346 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 162 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 144 4.10% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 115 3.28% Mozilla/5.0+(compatible;+Baispider/2.0;++http://www.bai.com/search/spider.html)
4 98 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36
5 84 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 81 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 76 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 73 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 71 2.02% wp_is_mobile
10 69 1.97% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
11 65 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
12 60 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 60 1.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
14 57 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 57 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Juuli 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3509 100.00% 0 0.00% 846 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23