Kasutusstatistika skulptuurikoda.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2022
genereeritud 01-Nov-2022 01:00 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2022
Kokku Pöördumisi 6173
Kokku Faile 10
Kokku Lehekülgi 3923
Kokku Külastusi 1441
Kokku KBaite 1480
Kokku Erinevaid Kasutajaid 909
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 272
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 323
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 8 120
Pöördumisi Päevas 199 608
Faile Päevas 0 10
Lehekülgi Päevas 126 427
Külastajaarvutist Päevas 29 61
Visiite Päevas 46 72
KBaite Päevas 48 151
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.16% 10
Kood 301 - Moved Permanently 99.84% 6163

Kasutuspäevad Oktoober 2022

Päevade statistika Oktoober 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 265 4.29% 0 0.00% 76 1.94% 35 2.43% 49 5.39% 63 4.28%
2 130 2.11% 0 0.00% 73 1.86% 43 2.98% 50 5.50% 29 1.98%
3 142 2.30% 0 0.00% 107 2.73% 52 3.61% 41 4.51% 34 2.26%
4 149 2.41% 0 0.00% 118 3.01% 57 3.96% 37 4.07% 35 2.34%
5 252 4.08% 0 0.00% 137 3.49% 71 4.93% 58 6.38% 61 4.12%
6 163 2.64% 0 0.00% 142 3.62% 55 3.82% 38 4.18% 38 2.60%
7 128 2.07% 0 0.00% 104 2.65% 57 3.96% 54 5.94% 30 2.06%
8 202 3.27% 0 0.00% 121 3.08% 51 3.54% 48 5.28% 49 3.28%
9 153 2.48% 0 0.00% 121 3.08% 43 2.98% 38 4.18% 37 2.52%
10 198 3.21% 0 0.00% 169 4.31% 48 3.33% 37 4.07% 47 3.20%
11 113 1.83% 0 0.00% 38 0.97% 30 2.08% 47 5.17% 28 1.92%
12 116 1.88% 0 0.00% 71 1.81% 40 2.78% 50 5.50% 28 1.91%
13 116 1.88% 0 0.00% 83 2.12% 40 2.78% 38 4.18% 27 1.85%
14 120 1.94% 0 0.00% 93 2.37% 47 3.26% 38 4.18% 30 2.01%
15 138 2.24% 0 0.00% 103 2.63% 49 3.40% 32 3.52% 33 2.26%
16 350 5.67% 0 0.00% 164 4.18% 52 3.61% 40 4.40% 84 5.67%
17 225 3.64% 0 0.00% 180 4.59% 72 5.00% 60 6.60% 41 2.80%
18 217 3.52% 0 0.00% 124 3.16% 37 2.57% 40 4.40% 52 3.52%
19 178 2.88% 0 0.00% 96 2.45% 44 3.05% 51 5.61% 40 2.70%
20 152 2.46% 0 0.00% 59 1.50% 38 2.64% 34 3.74% 37 2.48%
21 336 5.44% 0 0.00% 148 3.77% 44 3.05% 53 5.83% 81 5.48%
22 220 3.56% 0 0.00% 183 4.66% 45 3.12% 37 4.07% 55 3.73%
23 280 4.54% 0 0.00% 230 5.86% 57 3.96% 46 5.06% 70 4.70%
24 481 7.79% 0 0.00% 427 10.88% 72 5.00% 61 6.71% 118 7.97%
25 608 9.85% 0 0.00% 385 9.81% 64 4.44% 59 6.49% 151 10.20%
26 183 2.96% 10 100.00% 121 3.08% 49 3.40% 58 6.38% 43 2.90%
27 59 0.96% 0 0.00% 36 0.92% 33 2.29% 44 4.84% 14 0.96%
28 155 2.51% 0 0.00% 72 1.84% 39 2.71% 51 5.61% 38 2.59%
29 83 1.34% 0 0.00% 43 1.10% 34 2.36% 50 5.50% 20 1.38%
30 171 2.77% 0 0.00% 42 1.07% 26 1.80% 39 4.29% 42 2.82%
31 90 1.46% 0 0.00% 57 1.45% 21 1.46% 35 3.85% 22 1.49%

Kasutustunnid Oktoober 2022

Tundide statistika Oktoober 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 308 4.99% 0 0 0.00% 6 200 5.10% 2 72 4.89%
1 4 147 2.38% 0 0 0.00% 3 118 3.01% 1 35 2.38%
2 5 168 2.72% 0 0 0.00% 3 122 3.11% 1 40 2.67%
3 4 147 2.38% 0 0 0.00% 3 110 2.80% 1 33 2.25%
4 7 225 3.64% 0 10 100.00% 3 120 3.06% 2 52 3.50%
5 5 156 2.53% 0 0 0.00% 3 96 2.45% 1 38 2.56%
6 7 221 3.58% 0 0 0.00% 3 112 2.85% 2 54 3.67%
7 5 184 2.98% 0 0 0.00% 4 140 3.57% 1 44 2.97%
8 15 466 7.55% 0 0 0.00% 8 268 6.83% 3 103 6.98%
9 10 323 5.23% 0 0 0.00% 6 191 4.87% 3 80 5.38%
10 6 214 3.47% 0 0 0.00% 4 137 3.49% 2 51 3.41%
11 10 313 5.07% 0 0 0.00% 4 135 3.44% 2 76 5.12%
12 6 199 3.22% 0 0 0.00% 4 137 3.49% 2 48 3.22%
13 9 282 4.57% 0 0 0.00% 6 211 5.38% 2 68 4.59%
14 13 409 6.63% 0 0 0.00% 7 242 6.17% 3 101 6.85%
15 8 271 4.39% 0 0 0.00% 5 184 4.69% 2 67 4.54%
16 9 297 4.81% 0 0 0.00% 5 162 4.13% 2 73 4.95%
17 7 229 3.71% 0 0 0.00% 3 118 3.01% 2 56 3.78%
18 6 212 3.43% 0 0 0.00% 5 158 4.03% 2 51 3.44%
19 5 184 2.98% 0 0 0.00% 4 149 3.80% 1 44 2.99%
20 10 316 5.12% 0 0 0.00% 6 207 5.28% 3 79 5.31%
21 7 242 3.92% 0 0 0.00% 5 184 4.69% 2 60 4.04%
22 12 383 6.20% 0 0 0.00% 6 200 5.10% 3 94 6.33%
23 8 277 4.49% 0 0 0.00% 7 222 5.66% 2 62 4.17%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/M7f_LdhzT3peBQIu4Ubcwz8pEKyQ9GCLob3WenMotmE
2 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/kYExlYftzM82ERktRCHnXT2YP2zGe3HHoxiWN9Z8PeE

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/M7f_LdhzT3peBQIu4Ubcwz8pEKyQ9GCLob3WenMotmE
2 5 0.08% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/kYExlYftzM82ERktRCHnXT2YP2zGe3HHoxiWN9Z8PeE

Esimesed 30 kõigist 909 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 324 5.25% 0 0.00% 75 5.09% 91 6.32% 181.215.176.15
2 269 4.36% 0 0.00% 63 4.22% 75 5.20% 138.199.18.62
3 269 4.36% 0 0.00% 63 4.22% 75 5.20% 143.244.39.14
4 252 4.08% 0 0.00% 62 4.19% 3 0.21% 63.141.239.26
5 214 3.47% 0 0.00% 50 3.36% 66 4.58% 181.214.218.39
6 124 2.01% 0 0.00% 30 2.00% 23 1.60% 157.90.177.213
7 110 1.78% 0 0.00% 27 1.85% 3 0.21% 217.160.159.251
8 108 1.75% 0 0.00% 26 1.72% 3 0.21% 157.245.10.72
9 104 1.68% 0 0.00% 24 1.63% 29 2.01% 188.162.39.21
10 102 1.65% 0 0.00% 26 1.78% 4 0.28% 64.124.8.40
11 100 1.62% 0 0.00% 23 1.57% 30 2.08% 178.176.166.25
12 90 1.46% 0 0.00% 23 1.54% 0 0.00% 132.145.9.189
13 86 1.39% 0 0.00% 21 1.44% 1 0.07% 82.223.110.224
14 84 1.36% 0 0.00% 21 1.42% 1 0.07% 107.182.129.131
15 84 1.36% 0 0.00% 21 1.40% 1 0.07% 198.204.249.82
16 74 1.20% 0 0.00% 18 1.24% 1 0.07% 185.190.24.23
17 74 1.20% 0 0.00% 18 1.24% 2 0.14% 4.224.126.100
18 71 1.15% 0 0.00% 17 1.15% 1 0.07% 45.141.215.83
19 68 1.10% 0 0.00% 17 1.18% 3 0.21% 64.124.8.26
20 58 0.94% 0 0.00% 15 1.00% 3 0.21% 64.124.8.56
21 57 0.92% 0 0.00% 14 0.94% 1 0.07% 20.127.196.24
22 57 0.92% 0 0.00% 14 0.93% 0 0.00% 4.228.106.166
23 57 0.92% 0 0.00% 15 0.99% 3 0.21% 64.124.8.55
24 53 0.86% 0 0.00% 14 0.95% 1 0.07% 51.104.216.96
25 53 0.86% 0 0.00% 14 0.92% 2 0.14% 64.124.8.22
26 51 0.83% 0 0.00% 12 0.81% 0 0.00% 20.193.224.172
27 49 0.79% 0 0.00% 13 0.85% 2 0.14% 64.124.8.24
28 47 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 167.114.113.132
29 47 0.76% 0 0.00% 12 0.81% 25 1.73% 66.249.66.153
30 45 0.73% 0 0.00% 12 0.78% 1 0.07% 4.246.179.161

Esimesed 10 kõigist 909 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 324 5.25% 0 0.00% 75 5.09% 91 6.32% 181.215.176.15
2 269 4.36% 0 0.00% 63 4.22% 75 5.20% 138.199.18.62
3 269 4.36% 0 0.00% 63 4.22% 75 5.20% 143.244.39.14
4 252 4.08% 0 0.00% 62 4.19% 3 0.21% 63.141.239.26
5 214 3.47% 0 0.00% 50 3.36% 66 4.58% 181.214.218.39
6 124 2.01% 0 0.00% 30 2.00% 23 1.60% 157.90.177.213
7 110 1.78% 0 0.00% 27 1.85% 3 0.21% 217.160.159.251
8 102 1.65% 0 0.00% 26 1.78% 4 0.28% 64.124.8.40
9 108 1.75% 0 0.00% 26 1.72% 3 0.21% 157.245.10.72
10 104 1.68% 0 0.00% 24 1.63% 29 2.01% 188.162.39.21

Esimesed 30 kõigist 272 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3622 58.67% - (Direct Request)
2 494 8.00% www.bing.com
3 324 5.25% https://getery.xyz
4 269 4.36% https://seks-dosug.com
5 269 4.36% https://seksvibor.xyz
6 214 3.47% https://mosbordell.com
7 155 2.51% anonymousfox.co
8 117 1.90% www.google.com
9 57 0.92% https://www.google.com
10 42 0.68% binance.com
11 28 0.45% CS: GO Undetected Private Cheat https://youtu.be/NcfmMCWyp2g
12 18 0.29% https://www.google.com/
13 13 0.21% https://l.facebook.com/
14 11 0.18% https://sfilm.by/
15 8 0.13% http://m.facebook.com
16 7 0.11% https://aquaburservice.by/
17 7 0.11% https://vika-service.by/
18 6 0.10% https://ccwater.kiev.ua/
19 6 0.10% https://ccwater.kiev.ua/ru/
20 6 0.10% https://seometria.cz/
21 5 0.08% https://dental-clinic.by/
22 4 0.06% http://185.7.252.74/autodiscover/autodiscover.xml
23 4 0.06% https://2612.by/
24 4 0.06% https://agro-himiya.by/
25 3 0.05% http://google.co.jp/url
26 3 0.05% http://jacobberger.com/
27 3 0.05% http://www.gumbo.com/
28 3 0.05% https://enter-office.ru/
29 3 0.05% https://google.ga/url
30 3 0.05% https://stekloelit.by/

Esimesed 11 kõigist 11 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 13 20.63% http://rem-byt-kazan.ru
2 11 17.46% http://kosmin-grupp.com
3 9 14.29% http://zakamskaya.ru
4 7 11.11% http://kosmin-grupp.ru
5 5 7.94% http://2okna.com
6 5 7.94% https://rem-byt-kazan.ru
7 5 7.94% https://zakamskaya.ru
8 3 4.76% https://2okna.com
9 3 4.76% https://kosmin-grupp.com
10 1 1.59% https://kosmin-grupp.ru
11 1 1.59% skulptuurikoda.ee

Esimesed 15 kõigist 323 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 793 12.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
2 418 6.77% wp_is_mobile
3 331 5.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 224 3.63% python-requests/2.27.1
5 209 3.39% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 134 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 132 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
8 132 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 115 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 103 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
11 91 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
12 87 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 78 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 78 1.26% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
15 75 1.21% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6173 100.00% 10 100.00% 1480 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23